Tulokset 6.12.2010
Talvikisailu 6.12. | |||||
Helppo töltti | Tuomari A | Tuomari B | Yht. | ||
Sijoitus | Sennut: | ||||
1 | Heidi Säkkinen | Tvistur frá Röðli | 4,1 | 4,2 | 4,15 |
2 | Laura Kiiveri | Golíat frá Hámundarstödum | 3,9 | 4,2 | 4,05 |
3 | Miia Karjala | Tindra frá Torppi | 3,9 | 3,7 | 3,80 |
4 | Aulikki Lehkonen | Biskup frá Holakoti | 3,6 | 3,3 | 3,45 |
4 | Laura Kiiveri | Kórall frá Ásmúla | 3,5 | 3,4 | 3,45 |
6 | Mira Mattila | Sneggla frá Reykjum | 3 | 3,2 | 3,10 |
7 | Ulla-Maija Rautakorpi | Frökk fra Middal | 2,7 | 3,1 | 2,90 |
Nuoret: | |||||
1 | Petra Jarske | Grettir fra Breidavadi | 5,6 | 5,4 | 5,50 |
2 | Marla Koivula | Tvistur frá Röðli | 4,1 | 3,9 | 4,00 |
3 | Helena Nousiainen | Bolla frá Steinnesi | 3,8 | 3,6 | 3,70 |
Junnut: | |||||
1 | Ida Niukkanen | Lögg frá Stóra-Langadal | 4,2 | 4 | 4,10 |
2 | Emmi Mäkinen | Tia frá Thinghóli | 4 | 4,1 | 4,05 |
3 | Jemina Hovinen | Viður frá Steinnesi | 3,5 | 3,9 | 3,70 |
4 | Vili Ihalainen | Rit frá Vestri-Leirárgörðum | 3,5 | 3,8 | 3,65 |
5 | Essi Koskela | Hrópa frá Skardi | 3,8 | 3,4 | 3,60 |
6 | Ida Asp | Gandur frá Hvammi II | 4 | 2,9 | 3,45 |
7 | Katarina Lauren | Alsvinnuk frá Nevala | 2,5 | 3,7 | 3,10 |
8 | Emmi Koivula | Dreitill vom Barghof | 2,9 | 2,2 | 2,55 |
9 | Annika Hakala | Helga fra Hurdarbaki | 2,3 | 2,1 | 2,20 |
10 | Johanna Isoranta | Thór frá Kidafelli | 2,1 | 2 | 2,05 |
11 | Matilda Anttila | Sjöfn frá Ytri-Kóngsbakka | 1,1 | 1,3 | 1,20 |
Helppo nelikäynti | |||||
Sijoitus | Sennut: | Tuomari A | Tuomari B | Yht. | |
1 | Outi Aihkisalo | Þoka frá Bjarnarhöfn | 5 | 4,7 | 4,85 |
2 | Outi Aihkisalo | Frökk fra Middal | 4,9 | 4,6 | 4,75 |
3 | Miia Karjala | Tindra frá Torppi | 4 | 4,2 | 4,10 |
4 | Pia Tiura | Dukkulysa frá Arnarholi | 4,1 | 3,8 | 3,95 |
5 | Liisa Koivisto | Gustur frá Dynjanda | 4 | 3,1 | 3,55 |
Nuoret: | |||||
1 | Marla Koivula | Tvistur frá Röðli | 3,6 | 3,1 | 3,35 |
Jasmin Hamari | Biskup frá Holakoti | kesk. | kesk. | 0,00 | |
Junnut: | |||||
1 | Essi Koskela | Hrópa frá Skardi | 5,1 | 4,6 | 4,85 |
2 | Iida Jurvanen | Fenja | 4,8 | 4,6 | 4,70 |
3 | Emmi Mäkinen | Tia frá Thinghóli | 4,5 | 4,7 | 4,60 |
4 | Niina Jussila | Hjálmar frá Langárfossi | 4,7 | 4,2 | 4,45 |
5 | Vili Ihalainen | Fúsía frá Fremri-Fitjum | 4,4 | 3,9 | 4,15 |
5 | Katarina Lauren | Elding frá Sunnuhlið | 4,1 | 4,2 | 4,15 |
5 | Emmi Koivula | Dreitill vom Barghof | 4,2 | 4,1 | 4,15 |
8 | Ida Niukkanen | Lögg frá Stóra-Langadal | 3,7 | 4,3 | 4,00 |
9 | Annika Hakala | Helga fra Hurdarbaki | 3,8 | 3,4 | 3,60 |
10 | Henni Mattila | Sneggla frá Reykjum | 2,7 | 2,6 | 2,65 |
11 | Ida Asp | Gandur frá Hvammi II | 2,9 | 2,3 | 2,60 |
12 | Johanna Isoranta | Thór frá Kidafelli | 2,5 | 2,6 | 2,55 |
Glögitöltti | |||||
Sennut/Nuoret | |||||
voittaja: | Laura Kiiveri | Golíat frá Hámundarstödum | |||
Helena Nousiainen | Bolla frá Steinnesi | ||||
Junnut | |||||
voittaja: | Katarina Lauren | Jones | |||
Ida Asp | Bolla frá Steinnesi | ||||
Niina Jussila | Hjálmar frá Langárfossi | ||||
Emmi Mäkinen | Tia frá Thinghóli | ||||
Ida Niukkanen | Lögg frá Stóra-Langadal | ||||
Matilda Anttila | Sjöfn frá Ytri-Kóngsbakka | ||||
Henni Mattila | Sneggla frá Reykjum | ||||
(Tuomari A=Kati Leppälahti, Tuomari B=Jari Mäkinen) |